Quạt hút công nghiệp gắn tường- Quạt gắn tường vuông được sử dụng để thông gió, hút khí thải, làm mát trong các môi trường công nghiệp như nhà xưởng, nhà máy, kho, trang trại, khu vực sinh hoạt cộng đồng. Hoặc dùng như là quạt làm mát tại khu vực sinh hoạt làm việc.
Sử dụng Quạt hút công nghiệp gắn tường- Quạt gắn tường vuông là một giải phát hiệu quả – tiết kiệm giúp cho thông thoáng, làm mát, làm sạch không khí trong nhà xưởng, trang trại, …đảm bảo nâng cao năng suất máy móc thiết bị, vật nuôi, tăng năng suất, đảm bảo sức khỏe người lao động.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
– Dạng hình hộp, dễ thi công lắp đặt: gắn lên tường/ vách xưởng, treo lên khung giá, đặt tại vị trí mong muốn,…
– Vỏ chất liệu tôn mạ kẽm hoặc inox, cánh inox hoặc nhựa Pom bền thời tiết,đẹp
– Các linh kiện như pully, dây đai dễ thay thế thay thế sửa chữa sau thời gian hoạt động
– Có chớp che và lưới bảo vệ, chớp che sẽ sập kín khi quạt không hoạt động đảmbảo không hắt mưa và ngăn côn trùng
– Kích cỡ và công suất đa dạng đáp ứng nhiều đối tượng và mục đích sử dụng
Để lựa chọn sản phẩm Quạt hút công nghiệp gắn tường- Quạt gắn tường vuông phù hợp và hiệu quả với mục đích sử dụng, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ điện thoại 0982.159.619 để chúng tôi tư vấn hỗ trợ lựa chọn sản phẩm có thông số phù hợp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kích cỡ/ Loại | Sải cánh (mm) | Lượng gió (m3/h) | Công suất (W) | Điện áp (V/Ph/Hz) | Tốc độ (v/ph) | Độ ồn (dB) | Chú thích |
| 400×400 mm | 300 | 10000 | 180 | 220V/ 1Pha hoặc 380V/3 Pha | 1400 | 35 | * Khung thép mạ mẽm hoặc inox 430 * Cánh inox SUS304 hoặc inox 430 hoặc nhựa POM * Chớp che thép mạ kẽm hoặc inox* Từ cỡ 400x400mm đến 800x800mm truyền động trực tiếp * Từ cỡ 900x900mm đến 1380x1380mm truyền động gián tiếp pully – dây đai * Lắp động cơ 220V/1Pha cộng thêm 200.000 -400.000 VND |
| 500×500 mm | 400 | 11000 | 250 | 220V/ 1Pha hoặc 380V/3 Pha | 1400 | 40 | |
| 600×600 mm | 500 | 16000 | 370 | 220V/ 1Pha hoặc 380V/3 Pha | 1400 | 40 | |
| 700×700 mm | 600 | 17000 | 370 | 220V/ 1Pha hoặc 380V/3 Pha | 1400 | 45 | |
| 800×800 mm | 650 | 18000 | 370 | 220V/ 1Pha hoặc 380V/3 Pha | 1400 | 50 | |
| 900×900 mm | 800 | 28000 | 550 | 380V/3 Pha | 470 | 50 | |
| 1000×1000 mm | 900 | 32000 | 550 | 380V/3 Pha | 470 | 55 | |
| 1100×1100 mm | 1000 | 35000 | 750 | 380V/3 Pha | 470 | 55 | |
| 1220×1220 mm | 1110 | 40000 | 750 | 380V/3 Pha | 470 | 60 | |
| 1380×1380 mm | 1270 | 45000 | 1100 | 380V/3 Pha | 470 | 65 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.